Free
Vorhandene Inhalte und Grundfunktionen.
Dauerhaft kostenlos
1 Website
- Texte, Bilder und Links bearbeiten
- Grundlegende SEO-Funktionen
- Cookie-Einwilligungen und Besucherhilfen
Free, Solo, Agency und Agency Pro
Vergleiche den Funktionsumfang für deine Websites. Du startest mit dem kostenlosen Download und installierst PageControl auf deinem eigenen Webspace.
Vorhandene Inhalte und Grundfunktionen.
Dauerhaft kostenlos
1 Website
Alle Website-Funktionen für deine Website.
Monatliche Abrechnung
1 Website
Alle Website-Funktionen und Agenturzentrale.
Monatliche Abrechnung
5 Websites
Alle Website-Funktionen für deine Agentur.
Monatliche Abrechnung
Unbegrenzt viele Websites
AI-Verbrauch wird über Guthaben oder einen eigenen API-Key separat nach Nutzung berechnet. Hosting, externe Zahlungsgebühren und individuelle Einrichtung sind separat.
| Funktion | Free | Solo | Agency | Agency Pro |
|---|---|---|---|---|
| Preise & Websites | ||||
| Monatlich zahlen | 0,00 €/ Monat | 54,99 €/ Monat | 89,99 €/ Monat | 119,99 €/ Monat |
| Jährlich zahlen | 0,00 €/ Monat0,00 € / Jahr | 37,42 €/ Monat449,00 € / Jahr | 62,42 €/ Monat749,00 € / Jahr | 83,25 €/ Monat999,00 € / Jahr |
| Websites | 1 | 1 | 5 | Unbegrenzt |
| Website & Inhalte | ||||
| Vorhandene Texte, Bilder und Links bearbeiten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Website Studio: visuelle Gestaltung und Code | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beiträge und Artikel | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stellenanzeigen und Bewerbungen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mehrsprachige Website- und Shopinhalte | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Landingpage-Generator; AI-Verbrauch separat | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEO & Sichtbarkeit | ||||
| SEO-Titel, Beschreibungen und Social-Vorschau | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grundlegende Sitemap und strukturierte Daten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Weiterleitungen verwalten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEO-Sammelbearbeitung und Import | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Search Console | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Websiteweite Link- und Bildprüfung | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formulare & Commerce | ||||
| Vorhandene Kontaktformulare und grundlegender Versand | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formularbaukasten, mehrere Schritte und Kalkulationen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vollständiges Commerce mit Bestellungen und Anfragen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Besucher & Datenschutz | ||||
| Cookie-Einwilligungen und zugewiesene Inhalte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Besucherhilfen für Lesen, Kontrast und Fokus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gemeinsame Werkzeug-Pille und Besucherfunktionen gestalten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Websiteweite WCAG-Prüfung und Prüfberichte | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Externe Schriftarten erkennen und lokal ausliefern | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analyse & Betrieb | ||||
| Besucheranalyse und Kontaktaktionen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Performance, Cache und Vorladen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backups, Wiederherstellung und Migration | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress, Plugins und Themes verwalten | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Prüfungen und freigegebene Wartung | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benutzer & Agentur | ||||
| Benutzer, Rechte und signierte Sicherheitsupdates | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agenturzentrale mit freigegebenen Kundenverbindungen | — | — | ✓ | ✓ |
| Separat berechnet | ||||
| AI-Verbrauch | Guthaben oder eigener API-Key · separat nach Nutzung | |||
| Hosting, externe Zahlungsgebühren und individuelle Einrichtung | Separat | |||
Lade PageControl herunter und folge der Installationsanleitung. Mit dem dauerhaft kostenlosen Free Core kannst du auf deiner bestehenden Website beginnen.
AI-Verbrauch wird separat über PageControl Credits oder einen eigenen API-Key abgerechnet. Hosting, Zahlungsgebühren und individuelle Einrichtung sind separat.